Orange
| Founded | 1988 |
|---|---|
| Headquarters | Halifax, UK |
| Current website | [1] |
Orange is a British bike manufacturer established in 1988.
Contents
Orange FAQ's
These are questions often asked about Orange bikes
Clockwork
What Year ?
Prestige
What Year ?
Aluminium-O
What Year:
There are 4 known batches and these give an indication of the year. 1991 or 1992.
These are the batches:
(1991) A102 - Feb '91 - Riveted cable guides, gear cables downtube routed. Colours- Satin Silver, Orange white
(1991) A106 - Jun '91 - Welded cable guides, gear cables downtube routed. Colours- Satin Silver, Orange white, Matt black
(1992) A108 - Aug '91 - Riveted 'triple' cable guides, all top tube routed. Replaceable rear mech hanger. Short stays, missing brace. Colours- Satin Silver, Orange white, Matt black
(1992) A112 - Dec '91 - Riveted 'triple' cable guides, all top tube routed. Replaceable rear mech hanger. Short stays, missing brace Colours- Satin Silver, Orange white, Matt black, Ano purple (£90 option)
Headtube length:
17" = 110mm
19" = 120mm
21" = 160mm
Headset Size = 1 1/4"
Elite
What Year ?
P7
C16
Seatpost, sizes etc from Orange
| Model | Year | Seat-tube | Seat-post | Seatpost Clamp | Front Mech | BB Shell | Max Disc Rotor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 00-03 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | n/a | 73 | 200 | |
| 223 | 03-04 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | n/a | 73 ISCG | 200 | |
| 223 DD | 03-04 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 200 | 1"1/2 steerer |
| 224 | 05-07 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 ISCG | 200 | |
| 224-evolution | 08> | 27.2 | 27.2 | 31.8 | n/a | 73 ISCG | 200 | |
| AirO | 99-01 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 180 | |
| Alpine 160 | 09-10 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 200 | |
| Big T | 06-08 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 200 | 1"1/2 steerer |
| Blood | 09> | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 ISCG | 200 | |
| C16, C16R | 95-97 | 30 (29.8[1]) | 27.2 (26.4[1]) +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | Slot faces rear |
| C16, C16R | 97-98 | 29.6 | 27.2 +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | Slot faces front |
| Clockwork | 93-94 | 26.8 | 26.8 | 28.6 | 28.6 | 68 | n/a | |
| Clockwork | 98-99 | 29.6 | 27.2 +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | Slot faces front |
| Crush | 06-10 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | 180 | |
| Crush | 11> | 30.9 | 30.9 | 34.9 | 34.9 | 68 | 180 | Tapered headtube |
| E3 | 95-98 | 30 | 27.2 +shim | 34.9 | 34.9 | 68 | n/a | |
| E4 | 98-99 | 26.8 | 26.8 | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | |
| E6 | 00-02 | 26.8 | 26.8 | 31.8 | 31.8 | 68 | 160 | |
| E8 | 02-05 | 26.8 | 26.8 | 31.8 | 31.8 | 68 | 160 | |
| Elite | 2011 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | 160 | Tapered headtube |
| evo2 | 99-03 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | 180 | |
| evo4 | 04-05 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | 180 | |
| evo6 | 06 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | 180 | |
| evo8 | 07-09 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | 180 | |
| Five | 04-10 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 180 | |
| Five | 10> | 30.9 | 30.9 | 34.9 | 34.9 | 73 ISCG | 200 | Tapered headtube |
| G2, G3, G4 | 05> | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | 160 | |
| Gringo | 99-00 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | |
| Hitman | 04> | 29.8 | 27.2 +shim | 31.8 | n/a | 73 ISCG | 180 | |
| Mii | 06-08 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | n/a | 73 ISCG | 180 | |
| Miii | 10> | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 ISCG | 180 | |
| Mr O | 99-00 | 31.6 | 27.2 +shim | 34.9 | 34.9 | 73 | 160 | |
| Mr XC | 99-01 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 160 | |
| MsIsle | 98-99 | 31.6 | 27.2 +shim | 34.9 | 34.9 | 73 | 180 | |
| MsIsle | 99-06 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 180 | |
| O2 | 97-98 | 31.6 | 27.2 +shim | 34.9 | 34.9 | 68 | n/a | |
| P7 | 94-98 | 30 | 27.2 +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | Slot faces rear |
| P7 | 98-05 | 29.6 | 27.2 +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | 160 | Slot faces front |
| P7 | 06-09 | 29.8 | 27.2 +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | 160 | |
| P7 | 10-11 | 27.2 | 27.2 | 29.8 | 28.6 | 68 ISCG 05 | 180 | |
| Patriot | 99-04 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 200 | |
| Patriot | 07-08 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 200 | |
| Patriot 66 | 05-06 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 200 | |
| Patriot 7+ | 03-05 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 200 | |
| R8 | 10> | 27.2 | 27.2 | 29.8 | 28.6 | 68 | 180 | |
| ST4 | 08-10 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 180 | |
| Sub 3 | 00-03 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 160 | |
| Sub 5 | 00-03 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | 31.8 | 73 | 180 | |
| UFO | 98-99 | 31.6 | 27.2 +shim | 34.9 | 34.9 | 68 | n/a | |
| X1 | 96-98 | 30 | 27.2 +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | |
| X2 | 97-99 | 30 | 27.2 +shim | 31.8 | 31.8 | 68 | n/a | |
| Zero | 00-02 | 27.2 | 27.2 | 31.8 | n/a | 73 | 160 |
[1] Corrected Size Information on forum https://www.retrobike.co.uk/threads/orange-shim-woes-p7-hints-tips.428326/page-2#post-3131767